Pedoman Penulisan Penelitian Hibah Internal dapat di download pada link dibawah ini
PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN
Berikut Ini merupakan data Penelitian Internal universitas Kuningan Dari tahun akademik 2016/2017 – 2018/2019.
Data Penelitian Internal Semester Ganjil 2016/2017
| No. | Program Studi | Jumlah Judul Penelitian |
| 1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 8 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 11 |
| 3 | Pendidikan Biologi | 4 |
| 4 | Pendidikan Ekonomi | 6 |
| 5 | Pendidikan Matematika | 8 |
| 6 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5 |
| 7 | Akuntansi | 12 |
| 8 | Manajemen | 27 |
| 9 | Ilmu Kehutanan | 9 |
| 10 | Sistem Informasi | 7 |
| 11 | Teknik Informatika | 4 |
| 12 | Manajemen Informatika | 5 |
| 13 | Ilmu Hukum | 8 |
| 14 | Pendidikan Ekonomi (Pascasarjana) | 6 |
| 15 | Pendidikan Biologi (Pascasarjana) | 2 |
Data Penelitian Internal Semester Genap 2016/2017
| No. | Program Studi | Jumlah Judul Penelitian |
| 1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 6 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | Pendidikan Biologi | 2 |
| 4 | Pendidikan Ekonomi | 3 |
| 5 | Pendidikan Matematika | 4 |
| 6 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 10 |
| 7 | Akuntansi | 10 |
| 8 | Manajemen | 29 |
| 9 | Ilmu Kehutanan | 7 |
| 10 | Sistem Informasi | 3 |
| 11 | Teknik Informatika | 7 |
| 12 | Manajemen Informatika | 2 |
| 13 | Ilmu Hukum | 8 |
| 14 | Pendidikan Ekonomi (Pascasarjana) | 2 |
| 15 | Pendidikan Biologi (Pascasarjana) | 2 |
Data Penelitian Semester Ganjil 2017/2018
| No. | Program Studi | Jumlah Judul Penelitian |
| 1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 5 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 6 |
| 3 | Pendidikan Biologi | 3 |
| 4 | Pendidikan Ekonomi | 4 |
| 5 | Pendidikan Matematika | 8 |
| 6 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 8 |
| 7 | Akuntansi | 14 |
| 8 | Manajemen | 27 |
| 9 | Ilmu Kehutanan | 9 |
| 10 | Sistem Informasi | 5 |
| 11 | Teknik Informatika | 7 |
| 12 | Manajemen Informatika | 6 |
| 13 | Ilmu Hukum | 9 |
| 14 | Pendidikan Ekonomi (Pascasarjana) | 4 |
| 15 | Pendidikan Biologi (Pascasarjana) | 3 |
Data Penelitian Semester Genap 2017/2018
| No. | Program Studi | Jumlah Judul Penelitian |
| 1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 9 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 4 |
| 3 | Pendidikan Biologi | 3 |
| 4 | Pendidikan Ekonomi | 4 |
| 5 | Pendidikan Matematika | 9 |
| 6 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 6 |
| 7 | Akuntansi | 7 |
| 8 | Manajemen | 18 |
| 9 | Ilmu Kehutanan | 7 |
| 10 | Sistem Informasi | 6 |
| 11 | Teknik Informatika | 7 |
| 12 | Manajemen Informatika | 6 |
| 13 | Ilmu Hukum | 7 |
| 14 | Pendidikan Ekonomi (Pascasarjana) | 5 |
| 15 | Pendidikan Biologi (Pascasarjana) | 2 |
Data Penelitian Semester Ganjil 2018/2019
| No. | Program Studi | Jumlah Judul Penelitian |
| 1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 11 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 14 |
| 3 | Pendidikan Biologi | 8 |
| 4 | Pendidikan Ekonomi | 7 |
| 5 | Pendidikan Matematika | 9 |
| 6 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 6 |
| 7 | Akuntansi | 14 |
| 8 | Manajemen | 37 |
| 9 | Ilmu Kehutanan | 7 |
| 10 | Sistem Informasi | 8 |
| 11 | Teknik Informatika | 9 |
| 12 | Manajemen Informatika | 6 |
| 13 | Ilmu Hukum | 7 |
| 14 | Desain Komunikasi Visual | 8 |
| 14 | Pendidikan Ekonomi (Pascasarjana) | 4 |
| 15 | Pendidikan Biologi (Pascasarjana) | 6 |
Data Penelitian Semester Genap 2018/2019
| No. | Program Studi | Jumlah Judul Penelitian |
| 1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 8 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 13 |
| 3 | Pendidikan Biologi | 8 |
| 4 | Pendidikan Ekonomi | 9 |
| 5 | Pendidikan Matematika | 9 |
| 6 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 11 |
| 7 | Akuntansi | 12 |
| 8 | Manajemen | 23 |
| 9 | Ilmu Kehutanan | 9 |
| 10 | Sistem Informasi | 10 |
| 11 | Teknik Informatika | 9 |
| 12 | Manajemen Informatika | 6 |
| 13 | Ilmu Hukum | 7 |
| 14 | Desain Komunikasi Visual | 6 |
| 14 | Pendidikan Ekonomi (Pascasarjana) | 5 |
| 15 | Pendidikan Biologi (Pascasarjana) | 3 |